สกรู DIN931 , ISO4014
สกรูหัวหกเหลี่ยมขอบใหญ่ , สกรูหัวหกเหลี่ยมเกลียวหุน เกลียวนิ้ว เกรดธรรมดาผลิตด้วย LOW CARBONSTEEL และเกรด B ผลิตด้วย CARBON STEEL รับแรงดึงได้ถึง 60,000 PSI สินค้าคุณภาพโดย บริษัท เอส.เจ สกรูไทย จำกัด
สกรู DIN931 , ISO4014
NOTE : DIN931 , ISO4014
UNIT : Millimeter
T : Thread Lengths
T1 : L ≤ 125 mm.
T2 : 125 mm.< L ≤ 200 mm.
T3 : L > 200 mm.
* ISO Standards
Dimension Per : ASME B18.2.3M
MATERIAL : 4.6 , 8.8 , 10.9 , 12.9 , SS304 , SS310 , SS316
COATING : Black , Zinc Plain , HOT DIP GALVANIZED
PRODUCT CODE :
UPDATE : 12/06/61
สินค้าใช้ร่วมกับสกรู DIN931 , ISO4014
DIN934
ISO4032
DIN125A
Specfications
DIN931, ISO4014 - CLASS 4.6, 8.8, 10.9, 12.9, SS304, SS310, SS316
wdt_ID | d | Thread Pitch | K | S | b1 | b2 | b3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M6 | 1 | 4 | 10 | 18 | 24 | - |
2 | M8 | 1.25 | 5.3 | 13 | 22 | 28 | - |
3 | M10 | 1.5 | 6.4 | 17 16* | 26 | 32 | 45 |
4 | M12 | 1.75 | 7.5 | 19 18* | 30 | 36 | 49 |
5 | M14 | 2.0 | 10 | 24 | 38 | 44 | 57 |
6 | M18 | 2.5 | 11.5 | 27 | 42 | 48 | 61 |
7 | M20 | 2.5 | 12.5 | 30 | 46 | 52 | 65 |
8 | M22 | 2.5 | 14 | 32 34* | 50 | 56 | 69 |
9 | M24 | 3.0 | 15 | 36 | 54 | 60 | 73 |
10 | M27 | 3.0 | 17 | 41 | 60 | 66 | 79 |
Classes & Materials DIN931
wdt_ID | Classes | Materials |
---|---|---|
1 | 4.6 | Carbon Steel |
2 | 8.8 | Carbon Steel |
3 | 10.9 | Alloy Steel |
4 | 12.9 | Alloy Steel |
5 | SS304 | Stainless Steel AISI 304, SS304 |
6 | SS310 | Stainless Steel AISI 310, SS310 |
7 | SS316 | Stainless Steel AISI 316, SS316 |
Mechanical Properties (Per ISO898) DIN931
wdt_ID | Mechanical Properties | Mechanical Properties | Mechanical Properties | Mechanical Properties | Mechanical Properties | Mechanical Properties |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strength Class | 4.6 | 8.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 |
2 | Tensile Strength (N/mm2) min | 400 | d ≤ 16 | d > 16 | 1000 | 1200 |
3 | Tensile Strength (N/mm2) min | 400 | 800 | 830 | 1000 | 1200 |
4 | Hardness min | 71 HRB | 22 HRC | 23 HRC | 32 HRC | 39 HRC |
5 | Hardness max | 99.5 HRB | 32 HRC | 34 HRC | 39 HRC | 44 HRC |
Recommenced nuts and washers to use with DIN931 bolts
wdt_ID | Classes | Nuts | Washers |
---|---|---|---|
1 | 4.6 | DIN934 Nuts Class 4 | Normal Washer |
2 | 8.8 | DIN934 Nuts Class 8 | Normal Washer |
3 | 10.9 | DIN934 Nuts Class 10 | Hardened Washer |
4 | 12.9 | DIN934 Nuts Class 12 | Hardened Washer |
RELATED PRODUCT | สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ปรึกษา สอบถามรายละเอียดสินค้า หรือสั่งซื้อสินค้ากับ LINE : @SJSCREWTHAI ( มีเครื่องหมาย @ นำหน้าด้วยนะครับ )
- Editor Rating
- Rated stars
- ฝ่ายวิศวกรรม
- Reviewed by:
- Published on:
- Last modified: